Veličina ekrana | 23.8" |
Rezolucija | 1920 x 1080 Full HD |
Tip panela | VA |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Odnos strana | 16 : 9 |
Kontrast | 3000 : 1 |
Osvetljenje | 250 cd/m² |
Odziv | 8 ms |
Ugao gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
Osvežavanje | 75Hz |
Veličina piksela | 0.2745 x 0.2745 mm |
HDMI priključci | 1x HDMI |
VGA D-sub | 1 |
Podržane tehnologije | FreeSync |
Pomeranje | Tilt |
Montiranje na zid | VESA : 100 x 100 mm |
Dimenzije | Sa postoljem: 552.6 x 420.2 x 178.8 mm (ŠxVxD) |
Masa | Sa postoljem: 3.77 kg |
Boja | Crna |
Opis | Plug and Play Flicker-free tehnologija Low Blue Light tehnologija Anti-glare, 3H Hard Coating 72% NTSC (CIE 1931) colour gamut Slim bezel design Dell Easy Arrange Dell ComfortView |
Veličina ekrana | 23.8" |
Rezolucija | 1920 x 1080 Full HD |
Tip panela | VA |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Odnos strana | 16 : 9 |
Kontrast | 3000 : 1 |
Osvetljenje | 250 cd/m² |
Odziv | 8 ms |
Ugao gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
Osvežavanje | 75Hz |
Veličina piksela | 0.2745 x 0.2745 mm |
HDMI priključci | 1x HDMI |
VGA D-sub | 1 |
Podržane tehnologije | FreeSync |
Pomeranje | Tilt |
Montiranje na zid | VESA : 100 x 100 mm |
Dimenzije | Sa postoljem: 552.6 x 420.2 x 178.8 mm (ŠxVxD) |
Masa | Sa postoljem: 3.77 kg |
Boja | Crna |
Opis | Plug and Play Flicker-free tehnologija Low Blue Light tehnologija Anti-glare, 3H Hard Coating 72% NTSC (CIE 1931) colour gamut Slim bezel design Dell Easy Arrange Dell ComfortView |
Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.