DELL
Monitor 23.8" Dell P2425 IPS 1920x1200/100Hz/5ms/HDMI/VGA/DP/USB
Nije na stanju · pošaljite upit
30.190 RSD
Monitor 55" Samsung LH55VMBUBGBXEN IPS 1920x1080/8ms/2xHDMI/DP/USB/RJ45 je proizvod iz kategorije Monitori.
| Tehnologija ekrana | LED |
|---|---|
| Dijagonala | 139,7 cm (55") |
| Rezolucija | 1920 × 1080 piksela |
| Tip rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Veličina piksela | 0,63 × 0,63 mm |
| Osvetljenost | 500 cd/m² |
| Kontrast (tipični) | 1200:1 |
| Dinamički kontrast | 45.000:1 |
| Vreme odziva | 8 ms |
| Ugao gledanja (horizontalni) | 178° |
| Ugao gledanja (vertikalni) | 178° |
| Horizontalna frekvencija skeniranja | 62,7 – 72,3 kHz |
| Vertikalna frekvencija skeniranja | 57 – 63 Hz |
| Stepen zamućenja (Haze) | 25% |
| Pokrivenost spektra boja | 72% |
| Radni režim | 24 sata dnevno / 7 dana nedeljno (24/7) |
| Dizajn | Namena: Unutrašnja upotreba (Indoor) |
| Orijentacija | Horizontalna i vertikalna |
| Širina okvira (gore) | 2,25 mm |
| Širina okvira (dole) | 1,25 mm |
| Montaža na zid | Da |
| VESA montaža | Da |
| VESA standard | 600 × 400 mm |
| Boja | Crna |
|---|---|
| HDMI portovi | 2 |
| HDMI ulazi | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| DVI-D portovi | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort ulaz | 1 |
| DisplayPort verzija | 1.2 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232 ulaz | 1 |
| RS-232 izlaz | 1 |
| USB portovi | 1 |
| HDCP | Da |
| HDCP verzija | 2.2 |
| IR ulaz | 1 |
| Audio ulaz | Da |
| Audio izlaz | Da |
| Težina | 21,2 kg |
| Montažni set | Uključen |
| Širina pakovanja | 1398 mm |
| Dubina pakovanja | 257 mm |
| Visina pakovanja | 844 mm |
| Težina pakovanja | 28,8 kg |
| Kratak opis | 55" profesionalni Digital Signage ekran sa Full HD rezolucijom, IPS panelom, osvetljenošću od 500 cd/m², radom 24/7, ultra-tankim okvirom za video zidove (video wall), podrškom za horizontalnu i vertikalnu montažu i bogatim izborom priključaka (HDMI, DVI-D, DisplayPort, LAN, RS-232 i USB). |
| Tipična potrošnja energije | 220 W |
|---|---|
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0,5 W |
| Energetska klasa (SDR) | G |
| Potrošnja energije na 1000 sati (SDR) | 165 kWh |
| Ulazni napon | 100–240 V |
| Frekvencija napajanja | 50–60 Hz |
| Radni uslovi | Radna temperatura: 0 do 40 °C |
| Temperatura skladištenja | 10 do 90 °C |
| Stavka | FCC Class A, CE, VCCI, KCC/EK, BSMI i drugi međunarodni sertifikati za elektromagnetnu kompatibilnost i bezbednost. |
|---|---|
| Dimenzije i težina | Širina: 1213,5 mm |
| Dubina | 73,1 mm |
| Visina | 684,3 mm |
| Naziv i vrsta robe | Monitori |
|---|---|
| Model | Podatak nije dostavljen |
| Proizvođač | SAMSUNG |
| Uvoznik | Podatak nije dostavljen |
| Zemlja porekla | Podatak nije dostavljen |
| Prava potrošača | Prava potrošača ostvaruju se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. |
Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu i zadržava pravo izmene cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se vrši isključivo virmanski (bezgotovinski). Sajt koristi samo neophodne kolačiće. Politika o kolačićima
Pošaljite upit