PROFiLO
TV PROFILO LED 32" 32PA220E HDR 1366x768/DVB-T2/C/S2/black
Nije na stanju · pošaljite upit
13.990 RSD
Korpa je prazna.
SMART NEO QLED TV 65 Samsung QE65QN80HAUXXH 4K/144Hz/DVB-T2-C-S2/TizenOS je proizvod iz kategorije Televizori, sa ključnim karakteristikama: Veličina ekrana: 65″.
| Tip proizvoda | Neo QLED |
|---|---|
| Veličina ekrana | 65″ |
| Brzina osvežavanja | 144 Hz VRR (100 Hz osnovna) |
| Rezolucija | 3840 x 2160 |
| DLG | 240 Hz |
| Pokretač slike | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (visoki dinamički opseg) | NQ HDR+ |
| HDR 10+ | Da (prilagodljivo / igre / napredno) |
| AI skaliranje | 4K AI skaliranje |
| Kontrast | Quantum Mini LED |
| Mikro zatamnjenje | Vrhunsko zatamnjenje Mini LED zona |
| Povećanje kontrasta | Real Depth Enhancer |
| Motion tehnologija | Motion Xcelerator 144 Hz |
| Smart kalibracija | Osnovno |
| Filmmaker režim (FMM) | Da |
| HDR optimizator osvetljenosti | Da |
| Pojačivač boja | Color Booster Pro |
| EyeComfort režim | Da |
| Ugao gledanja | Širok ugao gledanja |
| AI Picture | AI optimizacija / AI prilagođavanje |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| Dizajn | Monolitna ivica |
| Tip okvira | Bez ivica na 3 strane |
| Boja prednje strane | Titanijum crna |
| Tip postolja | Okrugla stopa |
| Boja postolja | Crna |
| Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | 1578 x 933 x 142 mm |
| Dimenzije sa postoljem | 1442.9 x 867.1 x 256.8 mm |
| Dimenzije bez postolja | 1442.9 x 831.2 x 52 mm |
| Postolje (osnovno) (ŠxD) | 1209.5 x 256.8 mm |
| Postolje (minimalno) (ŠxD) | 300.3 x 256.8 mm |
| VESA standard | 400 x 300 mm |
| Art Store | Da |
| Ugrađeni POP | Da |
| EPG | Da |
| IP kontrola | Da |
| Podrška za Slim Fit zidni nosač | Da |
| Korisničko uputstvo | Da |
| Podrška za Full Motion Slim zidni nosač (Y22) | Da |
| Podrška za veb kameru | Da |
| Zigbee / Thread Modul | Podrška za dongl |
| Kabl za napajanje | Da |
| Podrška za dodatno postolje (Y20 Studio) | Da |
| Audio opis | Da |
| Visok kontrast | Da |
| Uvećanje menija i teksta | Da |
| SeeColors | Da |
| Inverzija boja | Da |
| Nijanse sive | Da |
| Automatsko isključivanje slike | Da |
| Magnification | Da |
| Audio Subtitles | Da |
| Audio Phone Number | Da |
| Titlovi | Da |
| Višestruki audio izlaz | Da |
| Uvećanje za znakovni jezik | Da |
| Slow Button Repeat | Da |
| Daljinski upravljač za pristupačnost | Da |
| Učenje daljinskog upravljača televizora | Da |
| Učenje ekrana menija | Da |
| Izmena prečica za pristupačnost | Da |
| Automatsko sortiranje menija | Da |
| Relumino | Da |
| Auto Game režim | Da |
| Game Motion Plus | Da |
| Dinamična crna EQ | Da |
| VRR | Da |
| Okružujući zvuk | Da |
| Super Ultraširoki prikaz igre | Da |
| Game Bar | Da |
| Mini Map Zoom | Da |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Da |
| AI automatski režim igre | Da |
| GTIN-13 | 8806097943075 |
| QE65QN80HAUXXH | QE65QN80HAUXXH |
| HDMI | 4 |
| HDMI (Visoka brzina kadrova) | 4K 144 Hz (za HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digitalni audio izlaz (Optički) | 1 |
| RF ulaz (zemaljski / kablovski ulaz) | 1/1 (uobičajena upotreba za zemaljski signal) / 1 |
| CI slot | 1 |
| HDMI audio povratni kanal | eARC |
| Wi-Fi | Da (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Da (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Da |
| Iskustvo sa više uređaja | Mobilni na TV, preslikavanje TV-a, preslikavanje zvuka, uključivanje bežičnog TV-a |
| Višestruki prikaz | do 2 video-zapisa |
| Apple AirPlay | Da (bez Olandskih ostrva, Farskih ostrva, Holandskih Antila, San Marina) |
| Now brief | Prepoznavanje glasa/korisnika |
| Zajedničko skladište | Da |
| Karaoke mikrofon | Da |
| Google Cast | Da (bez Olandskih ostrva, Farskih ostrva, Holandskih Antila, San Marina) |
| Režim za fudbal | AI fudbalski režim |
| Generativna pozadina | Da |
| Operativni sistem | Tizen™ pametni TV |
| Web pretraživač | Da |
| Napajanje | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Potrošnja struje (Maks.) | 250 W |
| Potrošnja struje (Stand-by) | 0.50 W |
| Potrošnja struje (uobičajena) | 85.0 W |
| Godišnja potrošnja struje (po EU standardima) | 118 kWh/godišnje |
| Eko-senzor | Da |
| Automatska štednja energije | Da |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Automatsko isključivanje napajanja | Da |
| Težina sa ambalažom | 23.6 kg |
| Težina kompleta sa postoljem | 17.6 kg |
| Težina kompleta bez postolja | 17.2 kg |
| Digitalna reprodukcija | DVB-T2CS2 |
| Analogni tjuner | Da |
| CI (zajednički interfejs) | CI + (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (samo IT) |
| Podrška za TV ključ | Da |
| Dolby Atmos | Da |
| Zvuk koji prati predmet | OTS Lite |
| Q-Simfonija | Da |
| Opis prethodnog odabira zvuka | Da |
| Izlaz za zvuk (RMS) | 30 W |
| Tip zvučnika | 2CH |
| Aktivan pojačivač glasa | Active Voice Amplifier Pro |
| Prilagodljiv zvuk | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Da |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller |
| Zakonska saobraznost | 24 meseca |
| Dodatna komercijalna garancija | 36 meseci uz registraciju uređaja u roku od 30 dana od kupovine, prema uslovima programa 81 Company. Registracija i uslovi. |
| Naziv i vrsta robe | SMART NEO QLED TV 65 Samsung QE65QN80HAUXXH 4K/144Hz/DVB-T2-C-S2/TizenOS (Televizori) |
|---|---|
| Model | QE65QN80HAUXXH |
| Proizvođač | SAMSUNG |
| Uvoznik | Tačan podatak o uvozniku naveden je na ambalaži proizvoda |
| Zemlja porekla | Zemlja porekla navedena je na ambalaži proizvoda |
| Bar kod (EAN) | 8806097943075 |
| Poslovno ime | Biro za izradu programa automatske obrade podataka VD Soft PR Dragan Vesligaj |
|---|---|
| Sedište | Hajduk Veljkova 25, 37000 Kruševac |
| Matični broj | 50980871 |
| PIB | 100318462 |
| Kontakt | +381 37 3520 990 · info@vdsoft.rs |
Trudimo se da cene i podaci na sajtu budu tačni. U slučaju očigledne greške u ceni, kupca ćemo kontaktirati pre potvrde porudžbine. Sajt koristi neophodne kolačiće, a analitičke samo uz vaš pristanak. Podešavanja · Politika o kolačićima
Pošaljite upit